Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: TONGLINT
Certificación: TS16949
Número de modelo: GTA1749V 704013-0001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 20 sistemas
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete/neutral/marca individuales de Tonglint
Condiciones de pago: T / T, Western Union
Comodidad: |
Anillo de la boquilla |
Modelo: |
GTA1749V |
No. No.: |
TLNR1003 |
Apto para el turbo: |
GTA1749V 704013-0001 |
Aplicación: |
Audi, también |
El material: |
acero |
Muestra: |
Disponible |
Servicio de OE: |
Disponible |
Comodidad: |
Anillo de la boquilla |
Modelo: |
GTA1749V |
No. No.: |
TLNR1003 |
Apto para el turbo: |
GTA1749V 704013-0001 |
Aplicación: |
Audi, también |
El material: |
acero |
Muestra: |
Disponible |
Servicio de OE: |
Disponible |
GTA1749V 704013-0001 Anillo de boquilla turbo de acero para el turbocompresor Audi 717858-0001
Especificaciones:
Modelo Turbo |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El número V de Tonglint |
TLNR1003 |
No. |
Las demás: |
Apto para el turbo |
717858-0001 / 717858-0007 / 721021-0001 / 712968-0002 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 751851-0003 / 701470-0002 / 715294-0001 / 708639-0002 / 708639-0003 / 708639-0004 / 708639-0005 / 708639-0006 / 708639-0007 / 708639-0010 / 712077-0001 / 716215-0001 / 713517-0010 / 713517-0011 / 713517-0012 / 713517-0015 / 713517-0016 / 712766-0001 / 712766-0002 / 716213-0001 / 721164-0011 / 721164-0012 / 713673-0002 / 713673-0003 / 713673-0004 / 716419-0002 / 724930-0008 / 454231-0002 / 454231-0006 / 454231-0008 / 721875-0001 / 721875-0005 / 716860-0002 / 716860-0003 / 720855-0001 / 720855-0003 / 720855-0004 / 720855-0005 / 454232-0002 / 714467-0008 / 701854-0002 / 701854-0003 / 725864-0001 / 724930-0006 |
Aplicación |
Audi / Ford / Volkswagen / Asiento / / Nissan / |
Otros anillos de boquilla GT relacionados:
Código del lenguaje tonglint | Código de impresión | Modelo | Apto para el turbo | No. | Cuchillo Qty |
Se trata de una serie de medidas de control. | El TT47.3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | 10 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | El TT47.1 | El número de unidades de producción | 723340-0001 / 740821-0001 / 753420-0003 / 723341-0012 | 10 | |
TLNR1003 | TT49.1K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 717858-0001 / 717858-0007 / 721021-0001 / 712968-0002 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 751851-0003 / 701470-0002 / 715294-0001 / 708639-0002 / 708639-0003 / 708639-0004 / 708639-0005 / 708639-0006 / 708639-0007 / 708639-0010 / 712077-0001 / 716215-0001 / 713517-0010 / 713517-0011 / 713517-0012 / 713517-0015 / 713517-0016 / 712766-0001 / 712766-0002 / 716213-0001 / 721164-0011 / 721164-0012 / 713673-0002 / 713673-0003 / 713673-0004 / 716419-0002 / 724930-0008 / 454231-0002 / 454231-0006 / 454231-0008 / 721875-0001 / 721875-0005 / 716860-0002 / 716860-0003 / 720855-0001 / 720855-0003 / 720855-0004 / 720855-0005 / 454232-0002 / 714467-0008 / 701854-0002 / 701854-0003 / 725864-0001 / 724930-0006 | Las demás: | 11 |
Se trata de una serie de medidas de control. | TT51. ¿Qué quieres decir?2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 759688-0005 / 759688-0007 |
11 |
|
Se trata de una serie de medidas de control. | - ¿Qué quieres decir?41 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 740067-0002 / 755046-0001 / 755046-0002 / 755046-0003 / 766340-0001 / 755046-5001S / 755046-5002S / 755046-5003S | 11 | |
TLNR1006 | TT49.3L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | 9 | |
Se trata de una serie de datos. | - ¿Qué quieres decir?17 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 9 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | - ¿Qué quieres decir?2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 709836-0001 / 709836-0003 / 709836-0004 / 717626-0001 / 717478-0001 / 717478-0002 / 717478-0003 / 705097-0002 / 765015-0004 / 726698-0001 / 726698-0002 / 726698-0003 / 709835-0001 / 709635-0002 / 755300-0001 / 742693-0003 / 727477-0002 / 703894-0003 / 760774-0003 / 753556-0002 / 705204-0002 / 753708-0005 / 717625-0001 / 756047-0002 / 755300-0005 |
Las demás partidas |
11 |
Se trata de una serie de medidas de control. | TT51. ¿Qué quieres decir?4 | GTB1649V | Las demás: | ||
Se trata de la siguiente: | Es el TT57.4 | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Las demás: | 12 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Es el TT57.1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 454135-0005 / 709838-0001 | 13 | |
El valor de la ayuda será el siguiente: | TT57.3L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 454192-0001 / 454205-0006 / 704361-0004 / 704361-0005 / 704361-0006 / 454191-0003 / 454191-0004 / 454191-0005 / 454191-0006 / 454191-0008 / 454191-0009 / 454191-0010 / 454191-0011 / 454191-0012 / 454191-0013 | Las demás: | 12 |
Se trata de la siguiente: | - ¿Qué quieres decir?33 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 750431 | 9 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | Es el TT57.19 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 11 | |
Se trata de una serie de medidas. | - ¿Qué quieres decir?43 | GTA1749V | 728768-0002 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | TT57.8A | El valor de las emisiones de CO2 | 725364-0004 / 753392-0018 | 13 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | - ¿Qué quieres decir?3 | El valor de las emisiones de CO2 | Los demás: | 13 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | ¿Qué es esto?1 | GTA4502 | El número de personas afectadas | 19 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará. | El TT47.5 | El número de unidades de producción | 753420-0002 / 740611-0003 / 717505-0016 | 10 |
Nota: Tonglint puede diseñar, procesar y producir anillos de boquilla según los dibujos o muestras de los clientes.
Descripción:
Un turbocompresor de boquilla variable tiene un anillo de paletas montado dentro del pasaje anular a través del cual los gases de escape fluyen desde un volute al rotor de la turbina.Las paletas pueden girar en alfileres montados en perforaciones axiales en un anillo de boquilla que define un lado del pasaje y está fijado a la carcasa por pinzas o pernosLos extremos libres de los pines de las paletas están sujetos a los respectivos brazos de las paletas que tienen extremos exteriores que pueden balancearse en ranuras en la superficie interna radial de un anillo unison. The unison ring is mounted on rollers on dowels located in relation to the housing and the nozzle ring and can be turned around the nozzle ring by an external crank mechanism to pivot all the vanes together to vary the angle at which the exhaust gases are directed at the turbine rotorLa guía de la muleta y de los rodillos mantienen el anillo unisónico concéntrico con el anillo de la boquilla, que está situado concéntricamente en relación con la carcasa.
Mercado de ventas
Principales mercados |
Ingresos (%) |
Productos principales |
América del Sur |
35.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
América del Norte |
35.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Europa del Este |
10.00% |
Partes de repuesto de turbo |
Mercado interno |
5.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Sudeste asiático |
5.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Asia oriental |
3.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
África |
2.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Europa occidental |
2.00% |
Partes de repuesto de turbo |
Medio Oriente |
2.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Océania |
1.00% |
Turbocompresor y piezas de repuesto |
Observaciones: Las piezas de repuesto de turbo se refieren al cartucho de turbo, al kit de reparación de turbo, al eje de la turbina, a la rueda del compresor, a la carcasa del rodamiento, al anillo de la boquilla, al actuador y a todas las demás piezas de repuesto.
Perfil de la empresa
Tonglint es una de las mayores fábricas dedicadas a ofrecer turbocompresores y turbo repuestos relacionados tanto para el mercado de repuestos como para OEM en China.con alrededor de 200 empleados, 10 departamentos y más de 150 equipos. Tonglint ha sido certificado por ISO9001: 2000 y ISO / TS16949 Sistema de Calidad también.
Tonglint puede proporcionar a los clientes cientos de modelos de repuestos turbo y turbocompresores completos, y seguir desarrollando nuevos modelos continuamente.Tonglint también puede personalizar productos turbo según los requisitos especiales de los clientes, muestras y huellas.
Basado en la rica experiencia de producción y la capacidad de desarrollo de nuestras fábricas profesionales, Tonglint ofrece productos de calidad creíble,Precios competitivos y buenos servicios a clientes de todo el mundo.
Ventajas del tonglint
1. Cadena industrial completa
2- Variedad de productos
3- Una experiencia rica.
4Calidad creíble
5Precio competitivo
6Servicio de una sola parada.
Para obtener más información, no dude en contactarnos. El personal de Tonglint hará todo lo posible para cumplir con sus expectativas.